Цены на обучение в автошколе
При выборе места места, где научится на водителя в Тирасполе, важно знать полную стоимость обучения. Предлагаем ознакомиться с ценами на обучение в нашей автошколе РПАК. Обучаем на все категории водительских удостоверений.
Цены на обучение зависят от стоимости теоретического курса и стоимости ГСМ необходимого на количество часов вождения предусмотренное программой обучения.
| № | Категория вождения | Цена теор. курса | Цена практ. курса |
|---|---|---|---|
| 1 | АМ или А1 или А | 1500 | ГСМ курсанта на 17 часов вождения |
| 2 | АМА1 или А1А или АМА | 1500 | ГСМ курсанта на 34 часа вождения |
| 3 | АМ , А1 , А | 1500 | ГСМ курсанта на 51 час вождения |
| 4 | B | 2500 | ГСМ курсанта на 40 часов вождения |
| 5 | АМ В или А1 В или АВ | 3500 | ГСМ курсанта на 57 часов вождения |
| 6 | АМ А В или АМ А1 В или А А1 В | 3500 | ГСМ курсанта на 74 часа вождения |
| 7 | АМ, А1, А, В | 3500 | ГСМ курсанта на 91 час вождения |
| 8 | С1 | 3300 | ГСМ курсанта на 60 часов вождения |
| 9 | С | 3300 | ГСМ курсанта на 60 часов вождения |
| 10 | С1 , С | 3500 | ГСМ курсанта на 52 часа вождения |
| 11 | В, С1 или В, С | 3500 | ГСМ курсанта на 52 часа вождения |
| 12 | В, С, С1 | 3800 | ГСМ курсанта на 78 часов вождения |
| 13 | АМ, В, С1 или А1, В, С1 или А, В, С1 | 3800 | ГСМ курсанта на 69 часов вождения |
| 14 | АМ, В, С или А1, В, С или А, В, С | 3800 | ГСМ курсанта на 69 часов вождения |
| 15 | АМА1ВС или А1АВС или АМАВС | 4000 | ГСМ курсанта на 69 часов вождения |
| 16 | АМА1ВС1 или А1АВС1 или АМАВС1 | 4000 | ГСМ курсанта на 69 часов вождения |
| 17 | АМ, А1, А, В, С1, С | 4500 | ГСМ курсанта на 129 часов вождения |
| 18 | АМА1ВС1С или АМАВС1С или А1АВС1С | 4500 | ГСМ курсанта на 112 часов вождения |
| 19 | АМВС1С или А1ВС1С или АВС1С | 4500 | ГСМ курсанта на 95 часов вождения |
| 20 | Е к В | 2500 | ГСМ курсанта на 10 часов вождения |
| 21 | Е к С | 2500 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 22 | Е к С1 | 2500 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 23 | Е к С1С | 2500 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 24 | Е к Д | 2500 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 25 | Е к Д1 | 2500 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 26 | Е к Д1 Д | 2500 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 27 | Е к В С С1 Д1 Д | 2500 | ГСМ курсанта на 42 часа вождения |
| 28 | Е к В С1 С (ВЕ С1Е СЕ) | 2500 | ГСМ курсанта на * часов вождения |
| 29 | с В на С1 | 2700 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 30 | с В на С | 2700 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 31 | с В на С1 С | 3100 | ГСМ курсанта на 32 часа вождения |
| 32 | с В на АМ А1 А С1 С | 3500 | ГСМ курсанта на 33 часа вождения |
| 33 | с В наД1или с С на Д1или с С1 на Д1 | 3000 | ГСМ курсанта на 15 часов вождения |
| 33а | с С С1 на Д1 или с В С С1 на Д1 | 3000 | ГСМ курсанта на 15 часов вождения |
| 34 | с В на Д или с С на Д или С1 на Д | 3000 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 34а | с С С1 на Д или с В С С1 на Д | 3000 | ГСМ курсанта на 16 часов вождения |
| 35 | с В на Д1Д или С наД1Д или С1 наД1Д | 3000 | ГСМ курсанта на 30 часов вождения |
| 35а | с С С1 на ДД1 или В С С1 на Д1Д | 3000 | ГСМ курсанта на 30 часов вождения |
| 36 | ЕВ, ЕС1, ЕС + Д1Д | 5500 | ГСМ курсанта на 41 час вождения |
| 37 | ЕС1, ЕС + Д1Д | 5500 | ГСМ курсанта на * часов вождения |
| 38 | ЕВ, ЕС1, ЕС, ЕД1, ЕД + Д1Д | 5500 | ГСМ курсанта на * часов вождения |
| 39 | Дополнительное вождение | 55 | ГСМ курсанта на 1 час вождения |
| 40 | 50-ти часовая программа | 700 | ГСМ курсанта на 10 часов вождения |
| 41 | 17-ти часовая программа по категории АМ, А1, А | 1000 | ГСМ курсанта на 17 часов вождения |
| 42 | 25-ти часовая программа (при получении низшей категории) | 1000 | ГСМ курсанта на 25 часов вождения |
| 43 | 40 часовая программа вождения для лиц не сдавших три раза практический экзамен в ГАИ | 1000 | ГСМ курсанта на * часов вождения |
| 44 | понижающая 25 час с С на АмА1АВС1 | 2300 | ГСМ курсанта на * часов вождения |
Цены указаны в рублях ПМР